Реклама на АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Предлагаем Вам рассмотреть возможность размещения рекламы, в целях продвижения товаров и услуг Вашей компании, на рекламных конструкциях /скроллерах/ расположенных на территории сети АЗС «Газпромнефть» в Сибирском Федеральном округе. Сеть АЗС «Газпромнефть» занимает лидирующие позиции на розничном рынке нефтепродуктов Западной Сибири, порядка 80%. Рекламные носители на АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» резмещаются в городах Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск и других.
Заказывая рекламу на АЗС сети «Газпромнефть», вы получаете следующие преимущества:
- Ориентация на платежеспособную целевую аудиторию: на АЗС приезжают люди, имеющие личный транспорт, а значит — обладающие достатком на уровне среднего и выше.
- Длительный период просмотра рекламного материала: на заправку в среднем тратится от 5 минут. За это время потенциальный клиент с большой вероятностью обратит внимание на рекламу.
- Сравнительно низкая стоимость: цена аренды рекламных мест на АЗС существенно ниже, чем стоимость размещения рекламы на городских улицах.
- Низкая конкуренция: на АЗС отсутствует большое количество рекламных материалов (как на городских улицах). Благодаря этому внимание потенциальных клиентов с высокой вероятностью зацепится за размещенную информацию.
- Наличие нескольких доступных рекламных форматов (по месту расположения, по размеру, по типу рекламного материала).
Для каких компаний актуальна такая реклама?
Реклама на АЗС подходит для привлечения клиентов в разные сегменты бизнеса. На АЗС актуально размещать рекламу не только товаров и услуг, связанных с автомобилями. Приезжающих сюда водителей и их пассажиров могут заинтересовать:
- СТО и магазины автомобильных товаров.
- Заведения общественного питания, гостиницы, отели, базы отдыха (особенно расположенные вблизи от АЗС, на которой размещена реклама).
- Компании, занимающиеся продажей автомобилей, недвижимости, участков.
- Компании, которые продают товары или оказывают услуги для аудитории с достатком выше среднего.
- Бренды, желающие повысить «общую» узнаваемость.
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г. Кемерово
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | кол-во сторон | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗС-1 | Заводский район, ул. Щетинкина 19/1 (Губернский рынок) | С | 18901 | 5 | 7400 |
2 | АЗС-2 | Заводский район, пр. Кузнецкий 260/2 (ост. Мясокомбинат) | В | 28426 | 5 | 8330 |
3 | МТАЗК-3 | Рудничный район, ул. Нахимова 250/2 (пост ГИБДД) | A | 30584 | 5 | 9300 |
4 | АЗК-4 | Рудничный район, ул. Нахимова 210/1 (ост. Сельская больница) | A | 30175 | 5 | 9300 |
5 | МТАЗК-5 | Заводский район, ул. Тухачевского 42/1( поворот на п. Южный) (ПРАВАЯ) | A | 46465 | 5 | 9300 |
6 | МТАЗК-5 | Заводский район, ул. Тухачевского 42/1( поворот на п. Южный) (ЛЕВАЯ) | A | 46465 | 5 | 9300 |
7 | АЗС-7 | Кировский район, Стройгородок 1/3 (на выезде из Кемерово в пгт Яшкино) | C | 28744 | 5 | 7400 |
8 | АЗК-8 | Заводский район, ул. Таврическая 1/1 (выезд на Промышленное) | А | 29621 | 5 | 9300 |
9 | МТАЗК-9 | Заводский район, пгт Пионер (пост ГИБДД) | B | 27705 | 5 | 8330 |
10 | МТАЗК-10 | Заводский район, ул.Железнодорожная 4 а/1 (ост. Оптовый рынок)/ул.Красноармейская | A | 32101 | 5 | 9300 |
11 | АЗК-42 | Рудничный район, ул. Суворова 29/1 (на пересечении с ул. Ишимская) | А | 34340 | 5 | 9300 |
12 | АЗС-74 | ул. Терешковой 1/1 (выезд с Рудничного района) | B | 28256 | 5 | 8330 |
13 | АЗС-75 | Центральный район, пр. Октябрьский, 2 а/1 (напротив ЗАГС) (ПРАВАЯ) | A | 32670 | 5 | 9300 |
14 | АЗС-75 | Центральный район, пр. Октябрьский, 2 а/1 (напротив ЗАГС) (ЛЕВАЯ) | A | 32670 | 5 | 9300 |
15 | АЗС-85 | ул.Сибиряков-Гвардейцев 24/1 (р. Искитимка) (ПРАВАЯ) | A | 35835 | 5 | 9300 |
16 | АЗС-85 | ул.Сибиряков-Гвардейцев 24/1 (р. Искитимка) (ЛЕВАЯ) | A | 35835 | 5 | 9300 |
17 | АЗС-87 | Заводский район, ул.Базовая 18/2 (ост. Обл. военкомат) | B | 26559 | 5 | 8330 |
18 | АЗК-89 | Центральный район, ул.Терешковой 22/3 (ТРК "Лапландия", на въезде в Рудничный район) (ПРАВАЯ) | A | 41139 | 5 | 9300 |
19 | АЗК-89 | Центральный район, ул.Терешковой 22/3 (ТРК "Лапландия", на въезде в Рудничный район) (ЛЕВАЯ) | A | 41139 | 5 | 9300 |
20 | АЗК-90 | ул.Тухачевского 40/1 к.1 (на пересечении с пр-т.Химиков) (ПРАВАЯ) | А | 30229 | 5 | 9300 |
21 | АЗК-90 | ул.Тухачевского 40/1 к.1 (на пересечении с пр-т.Химиков) (ЛЕВАЯ) | А | 30229 | 5 | 9300 |
22 | МТАЗК-98 | Центральный район, ул. Терешковой 22/4 (ТРК "Лапландия" на выезде с Рудничного района) (ПРАВАЯ) | А | 35000 | 5 | 9300 |
23 | МТАЗК-98 | Центральный район, ул. Терешковой 22/4 (ТРК "Лапландия" на выезде с Рудничного района) (ЛЕВАЯ) | А | 35000 | 5 | 9300 |
24 | АЗС-126 | Заводский район, пр. Кузнецкий 55/1, (на пересечении с ул. Коммунистическая) | A | 29120 | 5 | 9300 |
25 | АЗК-127 | б-р Строителей 56/2 (на пересечении с ул. Марковцева) (ПРАВАЯ) | A | 33808 | 5 | 9300 |
26 | АЗК-127 | б-р Строителей 56/2 (на пересечении с ул. Марковцева) (ЛЕВАЯ) | A | 33808 | 5 | 9300 |
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г. Новокузнецк
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | кол-во сторон | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗК-47 | п. Бунгур ул. Гончарова 85 | B | 29,713 | 5 | 8330 |
2 | АЗК-50 | ул.Доз, 29 (район автошколы) | В | 21,978 | 5 | 8330 |
3 | АЗС-51 | ул. Транспортная 91 (ПРАВАЯ) | A | 35,099 | 5 | 9300 |
4 | АЗС-51 | ул. Транспортная 91 (ЛЕВАЯ) | A | 35,099 | 5 | 9300 |
5 | АЗК-54 | Байдаевское шоссе, 20 (ПРАВАЯ) | А | 37,957 | 5 | 9300 |
6 | АЗК-54 | Байдаевское шоссе, 20 (ЛЕВАЯ) | А | 37,957 | 5 | 9300 |
7 | АЗК-56 | ул.Обнорского, пр. Технический, 31 (район магазина Практик) | B | 26,683 | 5 | 8330 |
8 | АЗК-59 | ул.Транспортная,20 (ПРАВАЯ) | А | 35,112 | 5 | 9300 |
9 | АЗК-59 | ул.Транспортная,20 (ЛЕВАЯ) | А | 35,112 | 5 | 9300 |
10 | АЗС-77 | ул.Фестивальная, ул.Хлебозаводская,28 (КМК промзона) (ПРАВАЯ) | A | 38,570 | 5 | 9300 |
11 | АЗС-77 | ул.Фестивальная, ул.Хлебозаводская,28 (КМК промзона) (ЛЕВАЯ) | A | 38,570 | 5 | 9300 |
12 | АЗС-88 | Новоильинский р-н, Ильинское шоссе 47А (ПРАВАЯ) | А | 32,108 | 5 | 9300 |
13 | АЗС-88 | Новоильинский р-н, Ильинское шоссе 47А (ЛЕВАЯ) | А | 32,108 | 5 | 9300 |
14 | АЗК-91 | ул.Вокзальная, 69 (р-н таксопарка) (ПРАВАЯ) | А | 34,796 | 5 | 9300 |
15 | АЗК-91 | ул.Вокзальная, 69 (р-н таксопарка) (ЛЕВАЯ) | А | 34,796 | 5 | 9300 |
16 | АЗК-135 | п. Бунгур ул. Гончарова-151а | А | 27,458 | 5 | 9300 |
17 | АЗК-143 | ул. Туркменская | В | 29,228 | 5 | 8330 |
18 | АЗК-142 | Прокопьевский район, автодорога Л-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк 123 км + 100м | В | 25,936 | 5 | 8330 |
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г. Красноярск
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | кол-во сторон | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗК-201 | ул. Мичурина, 30 "Г" | А | 50,970 | 5 | 9,900 |
2 | АЗК-202 | ул. Краснодарская, 44 "Г" | А | 41,989 | 5 | 9,900 |
3 | АЗК-215 | ул. 2-ая Брянская, 20 | А | 43,350 | 5 | 9,900 |
4 | АЗК-216 | Северное шоссе, 11 "А" | А | 34,250 | 5 | 9,900 |
5 | АЗК-217 | ул. 9 мая 4 "Г" (правая) | А | 48,922 | 5 | 9,900 |
6 | АЗК-217 | ул. 9 мая 4 "Г" (левая) | А | 48,922 | 5 | 9,900 |
7 | АЗК-220 | ул. Рейдовая, 57 "Д" | В | 27,136 | 5 | 8,910 |
8 | АЗС-204 | ул. Авиаторов 2 "А" (правая) | А | 33,762 | 5 | 8,910 |
9 | АЗС-204 | ул. Авиаторов 2 "А" (левая) | А | 33,762 | 5 | 8,910 |
10 | АЗК-205 | ул. Гайдашовка 8 "Г" | А | 34,599 | 5 | 8,910 |
11 | АЗС-209 | ул. 60 лет Октября 171 "Г" | В | 26,175 | 5 | 8,910 |
12 | АЗС-346 | ул. Брянская, 130 | В | 22,486 | 5 | 9,900 |
13 | АЗС-258 | ул. Партизана Железняка, 40 | В | 21,343 | 5 | 9,900 |
14 | АЗС-345 | ул. Мичурина, 2Е | В | 20,360 | 5 | 9,900 |
15 | АЗС-203 | ул. 9 мая 17 "Г" | С | 17,933 | 5 | 7,400 |
16 | АЗС-352 | ул. Глинки, 52а | С | 14,199 | 5 | 7,400 |
17 | АЗС-355 | пер. Сибирский, 5 | В | 21,135 | 5 | 8,910 |
18 | АЗС 210 | ул. Гусарова 12 "Г" | А | 32,751 | 5 | 9,900 |
19 | АЗС-358 | ул. Семафорная, 265 | В | 22,640 | 5 | 8,910 |
20 | АЗС-366 | ул. Свердловская, 67г | В | 22,777 | 5 | 8,910 |
21 | АЗС-348 | ул. Свердловская, 65г | В | 19,810 | 5 | 8,910 |
22 | АЗС-343 | Северное Шоссе, д. 9К | С | 18,176 | 5 | 7,400 |
23 | АЗС-359 | проезд Северный, 2 | С | 18,596 | 5 | 7,400 |
24 | АЗК-211 | п. Березовка, ул. Дружбы, 2 в | А | 37,102 | 5 | 9,900 |
25 | АЗС-260 | пр. Металлургов, 51 а | В | 20,396 | 5 | 8,910 |
26 | АЗС-351 | ул. Тамбовская, 2ж | В | 19,963 | 5 | 8,910 |
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г. Томск
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | кол-во сторон | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗС-95 | ул. Куна (Иркутский тракт 167) | А | 36,492 | 5 | 9,300 |
2 | АЗС-96 | ул. Рабочая - 66 а, пересечение с ул. Мичурина, Новосибирская | А | 27,049 | 5 | 9,300 |
3 | АЗС-171 | проспект Мира, 68 | С | 18,850 | 5 | 7,400 |
4 | АЗС-101 | пр-т Ленина, 206-А | А | 30,323 | 5 | 9,300 |
5 | АЗС-104 | Томская обл. с.Тимирязево | А | 26,447 | 5 | 9,300 |
6 | АЗС-106 | Богошевский тракт, 34 (дорога на Аэропорт) | A | 35,490 | 5 | 9,300 |
7 | АЗС-109 | пр-т Мира, 48 (правая) | А | 29,288 | 5 | 9,300 |
8 | АЗС-109 | пр-т Мира, 48 (левая) | А | 29,288 | 5 | 9,300 |
9 | АЗК-110 | пр-т Комсомольский, 18 (правая) | А | 28,868 | 5 | 9,300 |
10 | АЗК-110 | пр-т Комсомольский, 18 (левая) | А | 28,868 | 5 | 9,300 |
11 | АЗК-119 | ул. Яковлева, 50 | С | 23,196 | 5 | 7,400 |
12 | АЗК-114 | ул. Красноармейская, 1-Б | С | 22,776 | 5 | 7,400 |
13 | АЗС-178 | Иркутский тракт, 58 | В | 24,730 | 5 | 8,330 |
14 | АЗК-174 | Томская обл, г. Северск, Славского, 44 | А | 45,447 | 5 | 9,300 |
15 | АЗК-176 | ул. Шевченко, 34А | А | 45,448 | 5 | 9,300 |
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г.Омск
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗС-1 | ул. М. Жукова, 154, корпус 1 | С | 26039 | 7400 |
2 | АЗС-2 | ул. 10 лет Октября, 180, корп. 5 | А | 42897 | 9300 |
3 | АЗС-3 | ул. Бульварная, д. 4, корп.2 | А | 44273 | 9300 |
4 | АЗС-5 | ул. Суворова, 109 | А | 47568 | 9300 |
5 | АЗС-6 | ул. 3-я Молодежная, 14 | В | 28281 | 8330 |
6 | АЗС-7 | Красноярский тракт, №22 | А | 44098 | 9300 |
7 | АЗС-9 | ул. Ватутина, д.20 | А | 41825 | 9300 |
8 | АЗС-10 | ул. 4-я Челюскинцев, д.6в | А | 33128 | 9300 |
9 | АЗС-11 | ул. Енисейская, д.3 б | С | 27830 | 7400 |
10 | АЗС-14 | ул. 22 Декабря, д.90Б | С | 26864 | 7400 |
11 | АЗС-17 | ул. Химиков, 60 корп. 1 | А | 35463 | 9300 |
12 | АЗС-18 | ул. 8-я Восточная, д.21-А | А | 41102 | 9300 |
13 | АЗС-19 | ул. 1-ой Красной Звезды, 53 | А | 39229 | 9300 |
14 | АЗС-20 | б-р. Архитекторов, д.18 | В | 28762 | 8330 |
15 | АЗС-32 | ул. Волгоградская, 70 | В | 28720 | 8330 |
16 | АЗС-37 | ул. 3-я Транспортная, 18 | С | 24611 | 7400 |
17 | АЗС-40 | бульв. Архитекторов, 30 | В | 29156 | 8330 |
18 | АЗС-43 | пр. Королева, № 20 | А | 43075 | 9300 |
19 | АЗС-49 | ул. Березовая, д.1, корп.1 | А | 41423 | 9300 |
20 | АЗС-61 | ул. Волгоградская, 69 | С | 25001 | 7400 |
21 | АЗС-65 | просп. Космический, 109, корп.2 | А | 36732 | 9300 |
22 | АЗС-66 | ул. Мельничная, 85 | С | 25738 | 7400 |
23 | АЗС-68 | п. Карьер. трасса Челябинск-Новосибирск, 817 км (слева) | А | 31234 | 9300 |
24 | АЗС-70 | ул. 2-я Солнечная, 40/1 | С | 25464 | 7400 |
25 | АЗС-72 | ул. Завертяева, д. 22А | А | 36540 | 9300 |
26 | АЗС-90 | ул. Мельничная, 132 | С | 26884 | 7400 |
27 | АЗС-131 | ул. Перелета, д.10 | А | 43257 | 9300 |
28 | АЗС-132 | ул. 10лет Октября, д. 90, корп.1 | А | 53951 | 9300 |
Скроллерные установки в сети АЗС «Газпромнефть» г. НОВОСИБИРСК
№ | № АЗС | АДРЕС АЗС | кат | проходимость (машин/месяц)* | кол-во сторон | стоимость стороны в месяц |
1 | АЗС-2 | ул. Первомайская, 2/1 | А | 30,435 | 5 | 14,500 |
2 | АЗС-4 | ул. Толмачевское шоссе, 1 | В | 25,000 | 5 | 12,000 |
3 | АЗС-5 | ул. Тролейная, 83/1 | A | 46,326 | 5 | 14,500 |
4 | АЗК-8 | ул. Объединения, 61 | А | 36,540 | 5 | 14,500 |
5 | АЗК-12 | ул. Станционная, 11 | A | 35,645 | 5 | 14,500 |
6 | АЗК-16 | ул. Н-Данченко, 118/2 | В | 25,900 | 5 | 12,000 |
7 | АЗК-17 | ул. Фрунзе, 122 | А | 44,990 | 5 | 14,500 |
8 | АЗК-20 | ул. Владимировская, 22а | В | 25,830 | 5 | 12,000 |
9 | АЗК-21 | ул. Петухова, 122/4 | B | 23,000 | 5 | 12,000 |
10 | АЗС-24 | ул. Красина тупик, 1 | В | 26,200 | 5 | 12,000 |
11 | АЗС-25 | ул. Гусинобродское шоссе, 45 | В | 26,150 | 5 | 12,000 |
12 | АЗС-91 | ул. Жуковского, 124 | B | 26,873 | 5 | 12,000 |
13 | АЗС-98 | ул. Никитина, 172 | A | 43,130 | 5 | 14,500 |
14 | АЗС-143 | ул. Жуковского, 95а | A | 31,700 | 5 | 14,500 |
15 | АЗС-144 | ул. Кропоткина, 193 | A | 36,700 | 5 | 14,500 |
16 | АЗС-145 | ул. Энергетиков 8/1 | A | 56,040 | 5 | 14,500 |
17 | АЗС-151 | ул. Большевитская, 285 | A | 30,200 | 5 | 14,500 |
18 | АЗС-152 | ул. Свердлова, 18. | A | 44,700 | 5 | 14,500 |
19 | АЗС-153 | ул. Немировича-Данченко, 136/1 | A | 32,520 | 5 | 14,500 |
20 | АЗС-154 | ул. Большевитская, 131/1 | В | 21,000 | 5 | 12,000 |
21 | АЗС-155 | ул. Ватутина, 89 | В | 20,700 | 5 | 12,000 |
22 | АЗС-156 | ул. Немировича-Данченко, 145А | А | 32,620 | 5 | 14,500 |
23 | АЗС-161 | ул. Доватора, 11/1 | А | 38,700 | 5 | 14,500 |
24 | АЗС-163 | ул. Сухарная, 1А | В | 27,800 | 5 | 12,000 |
25 | АЗС-164 | ул. Большевитская, 280 | A | 30,350 | 5 | 14,500 |
26 | АЗС-165 | ул. Фрунзе, 222 | A | 34,650 | 5 | 14,500 |
Если Вас заинтересовала возможность разместить рекламные материалы на АЗС сети «Газпромнефть», Вы можете связаться с представителем нашей компании, и узнать подробнее об условиях.